Valeurs nutritionnelles des aliments
Les 60 aliments utilisés dans les menus MacroPanier, avec leurs valeurs pour 100 g d'après la table Ciqual de l'Anses et un prix estimé au kilo. Clique sur un titre de colonne pour trier.
| Blanc de poulet | Viandes et volailles | 110 | 23 g | 0 g | 1,5 g | 0 g | 9,90 € |
| Escalope de dinde | Viandes et volailles | 108 | 24 g | 0 g | 1,5 g | 0 g | 10,50 € |
| Filet de porc | Viandes et volailles | 146 | 22 g | 0,4 g | 6,2 g | 0 g | 9,00 € |
| Jambon blanc | Viandes et volailles | 115 | 20 g | 0,1 g | 3,7 g | 0,3 g | 12,00 € |
| Steak haché 5 % | Viandes et volailles | 130 | 22 g | 0,3 g | 4,6 g | 0 g | 11,00 € |
| Cabillaud | Poissons | 77 | 18 g | 0 g | 0,6 g | 0,1 g | 13,00 € |
| Sardines à l'huile | Poissons | 224 | 23 g | 0,1 g | 15 g | 0 g | 12,00 € |
| Saumon | Poissons | 193 | 21 g | 0 g | 12 g | 0,1 g | 22,00 € |
| Thon au naturel | Poissons | 143 | 27 g | 0 g | 3,9 g | 0 g | 11,00 € |
| Comté | Œufs et produits laitiers | 413 | 28 g | 0 g | 34 g | 0 g | 18,00 € |
| Emmental | Œufs et produits laitiers | 368 | 28 g | 0,6 g | 28 g | 0 g | 9,00 € |
| Fromage blanc 0 % | Œufs et produits laitiers | 48 | 7,3 g | 4,2 g | 0,1 g | 0 g | 1,90 € |
| Lait demi-écrémé | Œufs et produits laitiers | 48 | 3,5 g | 5 g | 1,6 g | 0 g | 0,92 € |
| Œuf | Œufs et produits laitiers | 140 | 13 g | 0,1 g | 9,8 g | 0 g | 5,00 € |
| Yaourt nature | Œufs et produits laitiers | 50 | 3,8 g | 4,3 g | 1,7 g | 0 g | 2,20 € |
| Boisson soja | Légumes secs et soja | 44 | 3,4 g | 2,2 g | 2,1 g | 1 g | 1,60 € |
| Haricots rouges | Légumes secs et soja | 108 | 8,3 g | 13 g | 1 g | 7 g | 4,00 € |
| Lentilles vertes | Légumes secs et soja | 327 | 25 g | 45 g | 1,8 g | 16 g | 3,20 € |
| Pois chiches | Légumes secs et soja | 350 | 21 g | 48 g | 6 g | 12 g | 3,00 € |
| Tofu | Légumes secs et soja | 147 | 13 g | 2,9 g | 8,5 g | 0,3 g | 8,00 € |
| Boulgour | Féculents | 347 | 12 g | 66 g | 1,4 g | 11 g | 3,60 € |
| Flocons d'avoine | Féculents | 369 | 11 g | 58 g | 7,8 g | 11 g | 1,60 € |
| Pain complet | Féculents | 234 | 8,7 g | 41 g | 1,7 g | 7,3 g | 3,50 € |
| Patate douce | Féculents | 81 | 1,6 g | 17 g | 0,1 g | 3 g | 2,94 € |
| Pâtes | Féculents | 364 | 12 g | 73 g | 1,6 g | 2,9 g | 1,50 € |
| Pâtes complètes | Féculents | 353 | 12 g | 68 g | 2,2 g | 6,1 g | 2,40 € |
| Pomme de terre | Féculents | 80 | 2 g | 16 g | 0,1 g | 2,2 g | 1,41 € |
| Quinoa | Féculents | 358 | 13 g | 58 g | 6,1 g | 7 g | 7,00 € |
| Riz basmati | Féculents | 351 | 7,1 g | 78 g | 0,6 g | 1,1 g | 2,30 € |
| Riz complet | Féculents | 350 | 7 g | 71 g | 2,8 g | 5 g | 2,50 € |
| Semoule | Féculents | 350 | 12 g | 70 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,60 € |
| Brocoli | Légumes | 26 | 2,8 g | 1,5 g | 0,4 g | 2,8 g | 2,40 € |
| Carotte | Légumes | 30 | 0,8 g | 5,2 g | 0,3 g | 2,9 g | 1,44 € |
| Champignons de Paris | Légumes | 21 | 2,1 g | 1,8 g | 0,4 g | 1 g | 4,21 € |
| Chou-fleur | Légumes | 25 | 2 g | 2,5 g | 0,3 g | 2,3 g | 2,50 € |
| Concombre | Légumes | 17 | 0,7 g | 2,9 g | 0,1 g | 0,5 g | 2,22 € |
| Courgette | Légumes | 17 | 1,2 g | 1,8 g | 0,3 g | 1 g | 2,63 € |
| Épinards | Légumes | 28 | 3,3 g | 1 g | 0,5 g | 3 g | 2,50 € |
| Haricots verts | Légumes | 33 | 1,8 g | 4,8 g | 0,2 g | 2,6 g | 2,20 € |
| Laitue | Légumes | 15 | 1,4 g | 1,2 g | 0,2 g | 1,1 g | 4,29 € |
| Oignon | Légumes | 39 | 1,1 g | 6,3 g | 0,6 g | 1,7 g | 1,67 € |
| Petits pois | Légumes | 78 | 5,9 g | 9,5 g | 0,4 g | 6,5 g | 2,80 € |
| Poêlée de légumes | Légumes | 65 | 2,3 g | 5,7 g | 2,7 g | 4,7 g | 2,00 € |
| Poivron rouge | Légumes | 34 | 1,1 g | 6 g | 0,3 g | 3,2 g | 5,00 € |
| Tomate | Légumes | 19 | 0,6 g | 3,7 g | 0,3 g | 1 g | 3,09 € |
| Tomates concassées | Légumes | 23 | 1,2 g | 3,6 g | 0,3 g | 1,8 g | 1,80 € |
| Banane | Fruits | 88 | 1,1 g | 20 g | 0,3 g | 2,7 g | 2,92 € |
| Clémentine | Fruits | 46 | 0,8 g | 9,2 g | 0,3 g | 1,7 g | 3,73 € |
| Compote sans sucres ajoutés | Fruits | 56 | 1,1 g | 12 g | 0,3 g | 1,7 g | 4,00 € |
| Framboises | Fruits | 48 | 1,2 g | 5,8 g | 0,8 g | 4,3 g | 8,00 € |
| Kiwi | Fruits | 61 | 0,9 g | 11 g | 0,6 g | 2,4 g | 4,12 € |
| Orange | Fruits | 42 | 0,8 g | 8 g | 0,3 g | 2,7 g | 3,14 € |
| Poire | Fruits | 57 | 0,4 g | 12 g | 0,3 g | 2,9 g | 3,11 € |
| Pomme | Fruits | 54 | 0,3 g | 12 g | 0,3 g | 1,4 g | 2,44 € |
| Beurre de cacahuète | Matières grasses | 643 | 22 g | 17 g | 51 g | 5 g | 7,00 € |
| Huile d'olive | Matières grasses | 899 | 0,3 g | 0 g | 100 g | 0 g | 9,78 € |
| Huile de colza | Matières grasses | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | 3,26 € |
| Amandes | Fruits à coque | 615 | 19 g | 9,5 g | 51 g | 13 g | 12,00 € |
| Noix | Fruits à coque | 709 | 13 g | 6,9 g | 67 g | 6,7 g | 17,50 € |
| Chocolat noir 70 % | Plaisir | 591 | 10 g | 27 g | 46 g | 13 g | 10,00 € |
Valeurs pour 100 g de partie comestible (Ciqual, Anses). Prix estimés au kilo de partie comestible ; liquides ramenés au kilo.
Questions fréquentes
D'où viennent les valeurs nutritionnelles ?
De la table Ciqual de l'Anses, la base officielle de composition des aliments en France. Chaque fiche indique le nom exact de l'aliment dans Ciqual, son code et la version de la table.
Les valeurs sont-elles crues ou cuites ?
Elles correspondent à l'aliment tel qu'on l'achète : cru pour les viandes, poissons et féculents secs, égoutté pour les conserves. Ce sont aussi les poids utilisés dans les menus.
Pourquoi un prix au kilo de partie comestible ?
Pour comparer ce que tu manges vraiment : la peau de la banane ou les épluchures ne nourrissent pas. Le prix au kilo des fruits et légumes est donc ramené à la partie mangée.